Paslanmaz Redüksiyon Kaynak Uçlu
/adet · KDV dahil İncele
2 1/2" (Ø76,1 mm) · 2 mm et
AISI 304 paslanmaz kaynak uçlu dirsek: boruya alın kaynağıyla birleştirilen 90° dirsek. İnç ölçülerde, adet fiyatıyla.
Aradığınız ölçü bulunamadı. Bize sorun, tedarik edelim.
Tüm ölçüleri fiyat ve stokla birlikte tabloda gör →Kartla (3D Secure, taksit) veya havale/EFT ile ödeme. Kesim sonrası tartım farkı olursa sizi bilgilendiririz.
| Kalite | AISI 304, AISI 316L |
| Malzeme | AISI 304 paslanmaz çelik |
| Bağlantı tipi | Kaynak uçlu (alın kaynağı) |
Paslanmaz kaynak uçlu dirsek, boruya alın kaynağıyla birleştirilen 90° dirsek. Paslanmaz bağlantı parçaları, boru hatlarında yön değiştirme, çap düşürme, uzatma ya da hattı kapatma için kullanılır. AISI 304 paslanmaz gövde; su, hava, buhar ve gıda hatlarında uzun süre korozyona dayanır.
Ölçüyü inç cinsinden seçin; kaynak uçlu parçalarda boru dış çapı (mm) ve et kalınlığı da ölçü etiketinde yazar. Fiyatlar adet başınadır.
| Ölçü | Kalite | Stok kodu | kg/adet | adet fiyatı | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" (Ø21,3 mm) · 2 mm et | 304 | TPM-PDKU-304-12213MM2MMET | 0,04 | 70,19 ₺ | 3 gün içinde tedarik |
| 1/2" (Ø21,3 mm) · 3 mm et | 304 | TPM-PDKU-304-12213MM3MMET | 0,04 | 127,43 ₺ | 3 gün içinde tedarik |
| 3/4" (Ø26,9 mm) · 2 mm et | 304 | TPM-PDKU-304-34269MM2MMET | 0,06 | 70,19 ₺ | 3 gün içinde tedarik |
| 3/4" (Ø26,9 mm) · 3 mm et | 304 | TPM-PDKU-304-34269MM3MMET | 0,06 | 136,26 ₺ | 3 gün içinde tedarik |
| 1" (Ø33,7 mm) · 2 mm et | 304 | TPM-PDKU-304-1337MM2MMET | 0,09 | 78,96 ₺ | 3 gün içinde tedarik |
| 1" (Ø33,7 mm) · 3 mm et | 304 | TPM-PDKU-304-1337MM3MMET | 0,09 | 112,73 ₺ | 3 gün içinde tedarik |
| 1 1/4" (Ø42,4 mm) · 2 mm et | 304 | TPM-PDKU-304-114424MM2MMET | 0,15 | 110,10 ₺ | 3 gün içinde tedarik |
| 1 1/4" (Ø42,4 mm) · 3 mm et | 304 | TPM-PDKU-304-114424MM3MMET | 0,15 | 150,90 ₺ | 3 gün içinde tedarik |
| 1 1/2" (Ø48,3 mm) · 2 mm et | 304 | TPM-PDKU-304-112483MM2MMET | 0,2 | 130,28 ₺ | 3 gün içinde tedarik |
| 1 1/2" (Ø48,3 mm) · 3 mm et | 304 | TPM-PDKU-304-112483MM3MMET | 0,2 | 164,93 ₺ | 3 gün içinde tedarik |
| 2" (Ø60,3 mm) · 2 mm et | 304 | TPM-PDKU-304-2603MM2MMET | 0,32 | 191,92 ₺ | 3 gün içinde tedarik |
| 2" (Ø60,3 mm) · 3 mm et | 304 | TPM-PDKU-304-2603MM3MMET | 0,32 | 261,00 ₺ | 3 gün içinde tedarik |
| Ø50,8 mm | 304 | TPM-PDKU-304-508MM | 0,32 | Sorunuz | 3 gün içinde tedarik |
| 2 1/2" (Ø76,1 mm) · 2 mm et | 304 | TPM-PDKU-304-212761MM2MMET | 0,54 | 298,28 ₺ | 3 gün içinde tedarik |
| 2 1/2" (Ø76,1 mm) · 3 mm et | 304 | TPM-PDKU-304-212761MM3MMET | 0,54 | 414,96 ₺ | 3 gün içinde tedarik |
| 3" (Ø88,9 mm) · 2 mm et | 304 | TPM-PDKU-304-3889MM2MMET | 0,85 | 421,10 ₺ | 3 gün içinde tedarik |
| 3" (Ø88,9 mm) · 3 mm et | 304 | TPM-PDKU-304-3889MM3MMET | 0,85 | 592,18 ₺ | 3 gün içinde tedarik |
| 3 1/2" (Ø101,6 mm) · 2 mm et | 304 | TPM-PDKU-304-3121016MM2MMET | 1,03 | 747,30 ₺ | 3 gün içinde tedarik |
| 4" (Ø114,3 mm) · 2 mm et | 304 | TPM-PDKU-304-41143MM2MMET | 1,35 | 598,75 ₺ | 3 gün içinde tedarik |
| 4" (Ø114,3 mm) · 3 mm et | 304 | TPM-PDKU-304-41143MM3MMET | 1,35 | 738,85 ₺ | 3 gün içinde tedarik |
| 5" (Ø139,7 mm) · 2 mm et | 304 | TPM-PDKU-304-51397MM2MMET | 2,15 | 1.132,27 ₺ | 3 gün içinde tedarik |
| 5" (Ø139,7 mm) · 3 mm et | 304 | TPM-PDKU-304-51397MM3MMET | 2,15 | 1.442,28 ₺ | 3 gün içinde tedarik |
| 6" (Ø168,3 mm) · 3 mm et | 304 | TPM-PDKU-304-61683MM3MMET | 13 | 1.995,86 ₺ | 3 gün içinde tedarik |
| 8" (Ø219,1 mm) · 2 mm et | 304 | TPM-PDKU-304-82191MM2MMET | 17 | 3.339,23 ₺ | 3 gün içinde tedarik |
| 8" (Ø219,1 mm) · 3 mm et | 304 | TPM-PDKU-304-82191MM3MMET | 17 | 3.646,28 ₺ | 3 gün içinde tedarik |
| 1/2" (Ø21,3 mm) · 2 mm et | 316L | TPM-PDKU-316L-12213MM2MMET | 0,04 | 109,67 ₺ | 3 gün içinde tedarik |
Ölçüye kesim şerit testere ile yapılır, boy toleransı ±1 mm'dir. Kesim yüzeyi çapaklı olabilir; daha hassas ölçü gereken işlerde alın tornalama hizmeti için bizimle iletişime geçin.
En kısa kesim boyu 50 mm'dir. Kesim ücreti parça başına uygulanır. Ölçüye özel kesilen ürünlerde, kişiye özel hazırlandığı için cayma hakkı uygulanmayabilir.